月 | 可燃ごみの 収集量 |
RDF製造量 | 不純物 |
金属類 | |||
4 | 3,712.76 | 2,359.11 | 11.01 |
---|---|---|---|
5 | 3,960.99 | 2,596.20 | 12.26 |
6 | 3,745.67 | 2,184.10 | 13.19 |
7 | 3,667.13 | 2,312.65 | 9.50 |
8 | 3,523.66 | 2,100.58 | 6.45 |
9 | 3,643.26 | 2,136.32 | 13.13 |
10 | 3,456.84 | 2,535.20 | 10.96 |
11 | 3,430.49 | 1,817.54 | 7.94 |
12 | 3,724.39 | 2,447.24 | 11.13 |
1 | 3,404.55 | 1,880.04 | 5.74 |
2 | 3,076.25 | 2,159.45 | 10.55 |
3 | 3,747.23 | 1,862.61 | 11.32 |
計 | 43,093.22 | 26,391.04 | 123.18 |
単位(ton)
月 | 可燃ごみの 収集量 |
RDF製造量 | 不純物 |
金属類 | |||
4 | 3,727.44 | 2,417.62 | 10.36 |
---|---|---|---|
5 | 3,892.15 | 2,539.65 | 13.48 |
6 | 3,408.06 | 2,126.36 | 8.45 |
7 | 3,704.47 | 1,891.18 | 9.04 |
8 | 3,508.14 | 2,084.27 | 9.71 |
9 | 3,481.62 | 2,078.95 | 10.11 |
10 | 3,604.54 | 2,375.31 | 9.94 |
11 | 3,320.51 | 2,169.47 | 8.50 |
12 | 3,903.01 | 1,897.76 | 8.31 |
1 | 3,454.18 | 2,124.08 | 9.26 |
2 | 3,033.47 | 1,895.22 | 9.45 |
3 | 3,671.68 | 1,702.86 | 8.99 |
計 | 42,709.27 | 25,302.73 | 115.60 |
単位(ton)