月 | 粗大 | 不燃 | 缶・びん | ペットボトル | 不法投棄 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 99.83 | 80.63 | 63.83 | 23.14 | 2.31 | 269.74 |
5 | 116.35 | 79.02 | 63.55 | 23.11 | 2.13 | 284.16 |
6 | 90.83 | 61.96 | 61.06 | 26.77 | 1.86 | 242.48 |
7 | 79.36 | 60.51 | 62.44 | 28.99 | 2.44 | 233.74 |
8 | 104.36 | 59.05 | 62.57 | 28.85 | 1.84 | 256.67 |
9 | 76.19 | 68.91 | 68.20 | 30.70 | 2.04 | 246.04 |
10 | 87.92 | 68.07 | 59.76 | 24.50 | 1.76 | 242.01 |
11 | 88.79 | 65.34 | 53.15 | 22.01 | 3.73 | 233.02 |
12 | 101.85 | 80.78 | 67.04 | 22.02 | 2.36 | 274.05 |
1 | 70.02 | 56.08 | 56.41 | 18.42 | 1.67 | 202.60 |
2 | 75.16 | 54.94 | 58.88 | 19.59 | 4.58 | 213.15 |
3 | 98.00 | 56.35 | 53.31 | 19.49 | 5.00 | 232.15 |
計 | 1,088.66 | 791.64 | 730.20 | 287.59 | 31.72 | 2,929.81 |
単位(ton)
月 | 粗大 | 不燃 | 缶・びん | ペットボトル | 不法投棄 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 121.37 | 84.87 | 68.73 | 21.99 | 2.34 | 299.30 |
5 | 100.30 | 84.52 | 67.21 | 22.07 | 3.48 | 277.58 |
6 | 108.21 | 77.24 | 69.05 | 24.48 | 2.24 | 281.22 |
7 | 100.72 | 67.08 | 65.40 | 25.77 | 3.38 | 262.35 |
8 | 89.59 | 71.22 | 69.82 | 29.77 | 2.74 | 263.14 |
9 | 106.40 | 78.17 | 70.53 | 27.22 | 2.06 | 284.38 |
10 | 97.19 | 80.85 | 64.53 | 25.94 | 3.18 | 271.69 |
11 | 92.64 | 66.53 | 53.23 | 19.81 | 3.77 | 235.98 |
12 | 111.74 | 88.64 | 67.44 | 22.01 | 3.61 | 293.44 |
1 | 78.12 | 65.44 | 63.49 | 19.23 | 3.22 | 229.50 |
2 | 73.39 | 55.68 | 57.39 | 16.56 | 3.96 | 206.98 |
3 | 110.39 | 72.52 | 58.03 | 21.45 | 4.38 | 266.77 |
計 | 1,190.06 | 892.76 | 774.85 | 276.30 | 38.36 | 3,172.33 |
単位(ton)
搬出量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | スチール缶 成形品 | アルミ缶 成形品 | カレット (透明) | カレット (茶) | カレット (その他) | ペットボトル成形品 | 破砕鉄 | 破砕アルミ | 2級鉄 |
4 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 11.01 | 11.93 | 27.39 | 0.00 | 22.88 |
5 | 7.32 | 10.37 | 22.72 | 21.21 | 0.00 | 18.06 | 23.06 | 8.06 | 13.01 |
6 | 6.39 | 10.26 | 10.35 | 10.51 | 11.18 | 18.12 | 35.17 | 5.39 | 21.51 |
7 | 0.00 | 10.05 | 10.27 | 10.53 | 0.00 | 18.36 | 18.64 | 0.00 | 7.41 |
8 | 6.17 | 10.25 | 10.26 | 20.95 | 12.03 | 30.51 | 20.41 | 5.56 | 14.71 |
9 | 6.04 | 10.08 | 11.15 | 8.36 | 0.00 | 24.17 | 29.55 | 3.95 | 15.48 |
10 | 0.00 | 5.15 | 11.63 | 11.20 | 6.81 | 17.96 | 12.03 | 0.00 | 14.25 |
11 | 7.94 | 10.36 | 11.78 | 16.54 | 10.51 | 17.71 | 19.21 | 5.21 | 11.17 |
12 | 0.00 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.26 | 31.15 | 5.21 | 21.46 |
1 | 6.21 | 10.61 | 21.36 | 21.39 | 0.00 | 17.66 | 24.16 | 0.00 | 8.54 |
2 | 0.00 | 5.26 | 9.41 | 8.69 | 0.00 | 11.83 | 14.68 | 6.57 | 12.46 |
3 | 7.36 | 10.52 | 10.68 | 10.72 | 19.15 | 23.82 | 26.85 | 0.00 | 13.24 |
計 | 47.43 | 103.50 | 129.61 | 140.10 | 70.69 | 233.39 | 282.30 | 39.95 | 176.12 |
単位(ton)
搬出量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | スチール缶 成形品 | アルミ缶 成形品 | カレット (透明) | カレット (茶) | カレット (その他) | ペットボトル成形品 | 破砕鉄 | 破砕アルミ | 2級鉄 |
4 | 6.67 | 10.37 | 10.98 | 10.28 | 7.40 | 17.88 | 29.47 | 0.00 | 24.23 |
5 | 0.00 | 10.22 | 23.03 | 20.02 | 23.91 | 17.97 | 22.58 | 8.23 | 7.84 |
6 | 6.77 | 10.28 | 7.47 | 10.28 | 0.00 | 18.00 | 29.81 | 6.87 | 29.91 |
7 | 7.56 | 15.06 | 11.70 | 6.95 | 10.28 | 24.27 | 17.70 | 0.00 | 3.94 |
8 | 3.37 | 10.25 | 10.49 | 7.37 | 0.00 | 24.19 | 29.58 | 7.31 | 19.07 |
9 | 7.21 | 15.34 | 11.89 | 11.71 | 11.66 | 17.87 | 26.55 | 6.46 | 27.47 |
10 | 0.00 | 4.68 | 20.52 | 10.95 | 0.00 | 17.48 | 27.06 | 2.74 | 9.65 |
11 | 6.83 | 10.26 | 0.00 | 10.65 | 11.25 | 28.10 | 26.24 | 0.00 | 13.56 |
12 | 6.12 | 10.47 | 11.91 | 10.14 | 0.00 | 16.71 | 43.42 | 7.40 | 16.56 |
1 | 0.00 | 5.21 | 10.76 | 11.23 | 11.83 | 16.91 | 17.61 | 6.41 | 20.52 |
2 | 5.83 | 10.84 | 11.39 | 10.60 | 0.00 | 11.79 | 17.74 | 0.00 | 13.72 |
3 | 6.97 | 10.58 | 10.71 | 11.11 | 11.17 | 23.52 | 25.30 | 7.96 | 11.25 |
計 | 57.33 | 123.56 | 140.85 | 131.29 | 87.50 | 234.69 | 313.06 | 53.38 | 197.72 |
単位(ton)