月 | 粗大 | 不燃 | 缶・びん | ペットボトル | 不法投棄 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 122.60 | 91.53 | 69.73 | 18.48 | 3.91 | 306.25 |
5 | 129.02 | 116.67 | 81.41 | 22.27 | 4.81 | 354.18 |
6 | 111.29 | 82.41 | 69.14 | 22.21 | 5.28 | 290.33 |
7 | 87.15 | 68.61 | 65.05 | 22.78 | 3.57 | 247.16 |
8 | 102.32 | 77.79 | 74.46 | 27.19 | 2.63 | 284.39 |
9 | 126.53 | 102.20 | 78.01 | 28.24 | 4.92 | 339.90 |
10 | 113.41 | 79.40 | 63.97 | 21.28 | 4.73 | 282.79 |
11 | 94.67 | 74.99 | 59.80 | 19.79 | 5.06 | 254.31 |
12 | 122.79 | 92.27 | 72.21 | 20.28 | 7.89 | 315.44 |
1 | 70.44 | 66.99 | 68.82 | 17.76 | 2.93 | 226.94 |
2 | 80.59 | 70.51 | 63.77 | 17.53 | 3.88 | 236.28 |
3 | 142.29 | 71.69 | 62.31 | 17.25 | 4.28 | 297.82 |
計 | 1,303.10 | 995.06 | 828.68 | 255.06 | 53.89 | 3,435.79 |
単位(ton)
月 | 粗大 | 不燃 | 缶・びん | ペットボトル | 不法投棄 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 92.26 | 71.93 | 63.83 | 15.98 | 5.93 | 249.93 |
5 | 85.11 | 84.93 | 66.57 | 18.11 | 4.81 | 259.53 |
6 | 80.60 | 74.12 | 68.57 | 20.58 | 1.94 | 245.81 |
7 | 83.39 | 61.05 | 59.27 | 18.76 | 7.50 | 229.97 |
8 | 75.56 | 63.61 | 69.77 | 24.86 | 4.91 | 238.71 |
9 | 82.22 | 76.05 | 71.19 | 23.16 | 2.89 | 255.51 |
10 | 103.61 | 72.20 | 59.51 | 19.76 | 4.67 | 259.75 |
11 | 84.96 | 74.30 | 60.93 | 17.99 | 6.72 | 244.90 |
12 | 95.79 | 90.82 | 71.16 | 17.67 | 4.20 | 279.64 |
1 | 62.57 | 61.76 | 59.50 | 14.75 | 2.86 | 201.44 |
2 | 64.35 | 64.05 | 62.03 | 16.74 | 3.42 | 210.59 |
3 | 124.63 | 68.89 | 61.59 | 15.95 | 7.65 | 278.71 |
計 | 1,035.05 | 863.71 | 773.92 | 224.31 | 57.50 | 2,954.49 |
単位(ton)
搬出量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | スチール缶 成形品 |
アルミ缶 成形品 |
カレット (透明) |
カレット (茶) |
カレット (その他) |
ペットボトル成形品 | 破砕鉄 | 破砕アルミ | 2級鉄 |
4 | 7.64 | 9.17 | 10.69 | 19.62 | 22.52 | 11.86 | 13.33 | 5.89 | 19.76 |
5 | 0.00 | 13.17 | 31.69 | 16.85 | 10.19 | 23.97 | 31.44 | 6.86 | 28.97 |
6 | 7.80 | 13.00 | 15.48 | 17.92 | 9.63 | 18.28 | 48.89 | 6.40 | 17.18 |
7 | 7.61 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.36 | 19.21 | 0.00 | 5.82 |
8 | 5.88 | 10.12 | 18.46 | 22.18 | 0.00 | 18.30 | 29.03 | 0.00 | 23.32 |
9 | 0.00 | 13.71 | 11.73 | 10.04 | 0.00 | 24.08 | 40.85 | 12.36 | 14.18 |
10 | 8.46 | 8.73 | 10.00 | 6.89 | 10.01 | 23.94 | 20.24 | 0.00 | 14.65 |
11 | 0.00 | 13.02 | 11.38 | 10.84 | 0.00 | 17.69 | 30.73 | 6.44 | 13.04 |
12 | 5.90 | 8.82 | 11.48 | 10.43 | 9.86 | 17.55 | 35.44 | 3.11 | 28.88 |
1 | 6.80 | 10.42 | 10.95 | 14.39 | 0.00 | 17.54 | 12.47 | 0.00 | 10.21 |
2 | 0.00 | 10.48 | 10.71 | 10.17 | 10.10 | 11.81 | 36.77 | 7.09 | 9.69 |
3 | 8.85 | 11.31 | 10.91 | 8.79 | 0.00 | 16.94 | 25.74 | 6.84 | 19.61 |
計 | 58.94 | 132.17 | 153.48 | 148.12 | 72.31 | 220.32 | 344.14 | 54.99 | 205.31 |
単位(ton)
搬出量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | スチール缶 成形品 |
アルミ缶 成形品 |
カレット (透明) |
カレット (茶) |
カレット (その他) |
ペットボトル成形品 | 破砕鉄 | 破砕アルミ | 2級鉄 |
4 | 0.00 | 5.96 | 13.77 | 10.84 | 21.31 | 12.03 | 16.37 | 0.00 | 18.45 |
5 | 9.48 | 11.52 | 10.86 | 10.87 | 0.00 | 12.02 | 22.16 | 7.51 | 12.44 |
6 | 6.88 | 5.85 | 12.25 | 10.42 | 11.44 | 12.07 | 19.55 | 4.63 | 20.10 |
7 | 0.00 | 11.60 | 11.21 | 11.18 | 0.00 | 18.27 | 19.31 | 0.00 | 4.44 |
8 | 0.00 | 5.88 | 10.97 | 10.76 | 0.00 | 12.11 | 22.66 | 7.03 | 14.64 |
9 | 14.69 | 11.56 | 10.70 | 11.08 | 11.69 | 23.32 | 43.42 | 5.35 | 14.59 |
10 | 0.00 | 11.58 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 17.96 | 26.38 | 0.00 | 6.55 |
11 | 6.84 | 5.85 | 11.62 | 11.71 | 0.00 | 17.73 | 19.06 | 3.50 | 16.48 |
12 | 6.15 | 5.95 | 12.13 | 11.05 | 0.00 | 17.80 | 16.74 | 4.11 | 24.91 |
1 | 6.99 | 11.26 | 13.39 | 11.36 | 11.44 | 17.80 | 18.49 | 7.71 | 8.46 |
2 | 0.00 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.94 | 50.28 | 0.00 | 15.67 |
3 | 6.10 | 15.56 | 8.96 | 6.36 | 0.00 | 17.71 | 30.03 | 7.39 | 16.73 |
計 | 57.13 | 107.86 | 126.96 | 116.73 | 55.88 | 190.76 | 304.45 | 47.23 | 173.46 |
単位(ton)